Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag,
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Dienstag,
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Mittwoch, 22. und 29.10.25
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | FÖ-DE Ausfall | |||
| 6 |
Donnerstag,
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Freitag,
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
