Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag,
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Dienstag,
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Mittwoch, 25.03.2026
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÖ-DE Ausfall | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | SPO Ausfall | |||
| 6 |
Donnerstag, 26.03.2026
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPO-Ausfall | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | SU-Ausfall | |||
| 6 |
Freitag, 27.03.2026
| Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-Ausfall | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
