Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag, 25.09.23
Stunde | Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | WE Ausfall | | |||
6 |
Dienstag, 26.09.23
Stunde | Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | WE Ausfall | ||||
2 | WE Ausfall | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | WE Ausfall | ||||
6 | WE Ausfall |
Mittwoch,
Stunde | Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Donnerstag, 28.09.23
Stunde | Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | FÖ-DE Ausfall | WE Ausfall | |||
6 | WE Ausfall |
Freitag,
Stunde | Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |