Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag, den 01.03.2021
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | DE |
5 | | | | Ausfall |
6 | | | | Ausfall |
Beachten Sie bitte den Infobrief vom 22.11.2019)
Still – Schüler bekommen Aufgaben und werden in einer anderen Klasse betreut.
Änderungen sind rot eingetragen!
Dienstag
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
Mittwoch
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
Donnerstag
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
Freitag, den 26.02.2021
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | MA |
5 | | | | Ausfall |
6 | | | | |