Hier sehen Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen 1 bis 4 ab 7.4.2025.
Zu den Vertretungsplänen »
Stundenplan Klasse 1 – Frau Melzer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | DE | SPO | DE | KU |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | REL/ETH | DE | DE | SPO |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | MA | SU | MU | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | SPO | SU | MA | MA | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | WE | FÖ-DE | FÖ-MA | SU | WE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | Chor | | | | |
Stundenplan Klasse 2 a – Frau Klose
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | KU | DE | SPO/WE | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | FÖ-DE | MA | SW/FÖ | SPO/WE | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | SU | SU | SW/FÖ | SU | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | REL/ETH | MU | MA | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | FÖ-MA | DE | | DE | SPO |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | Chor | DE | | | |
Stundenplan Klasse 2 b – Frau Beyer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | MA | DE | SPO/WE | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | MA | DE | Betreuung | SPO/WE | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | DE | Betreuung | DE | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | DE | REL/ETH | SW / MU | SU | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | SU | SW | KU | SPO |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | FÖ-MA | | | | |
Stundenplan Klasse 3 – Frau Loos
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | EN | DE | DE | SPO |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | SPO | EN | DE | DE |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MU | MA | SPO | REL/ETH | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | DE | MA | REL/ETH | KU |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | SU | MA | WE | SG |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | FÖ-MA | FÖ-DE | KU | WE | |
Stundenplan Klasse 4 – Frau Hunger
| Stunde | Montag | | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | | MA | EN | REL/ETH | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | | EN | DE | REL/ETH | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | | SU | MA | SPO | SPO |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MU | | MU | SU | KU | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | FÖ-DE | | WE | SU | DE | DE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | WE | | SG | |