Hier sehen Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen 1 bis 4 ab 22.08.2023.
Zu den Vertretungsplänen »
Stundenplan Klasse 1a – Frau Klose
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | MA | KU | DE | SPO | SPO |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | MA | REL/ETH | DE | MA | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MU | MA | SPO | DE | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | DE | DE | SU | DE | SU |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | FÖ-MA/ FÖ-DE | WE | | | WE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 1b – Frau Beyer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | DE | DE | DE | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | REL/ETH | DE | SPO | SPO |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | SPO | SU | MA | KU |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | MA | MU | SU | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | WE | FÖ-MA | WE | FÖ-DE | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2 – Frau Loos
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | REL/ETH | DE | DE | DE |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | DE | MA | MA | SPO |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | SU | MU | KU | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | SPO | MA | Schwimmen / FÖ-DE | SU | SU |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | | SG | Schwimmen/FÖ-MA | WE | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | WE | |
Stundenplan Klasse 3 – Frau Hunger
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | WE | DE | DE | DE |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | WE/FÖ-MA | DE | MA | MU |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | SPO | MA | SU | SPO | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | EN | MA | MA | ETH/REL | EN |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | KU | DE | SPO | ETH / REL | SU |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | FÖ-DE | SG | KU | |
Stundenplan Klasse 4 – Frau List
| Stunde | Montag | | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | | MA | MA | DE | DE |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | | SU | MA | DE | DE |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | EN | | REL/ETH | KU | MU | EN |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | | REL/ETH | SPO | MA | SPO |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | FÖ-DE | | WE | MU | SU | SU |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | WE | | SG/FÖ-MA | |