Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag, 15.09.2025
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | WE-Ausfall | EN-Ausfall | ||
6 | WE-Ausfall | EN-Ausfall |
Dienstag, 16.09.2025
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | SG-Ausfall | |||
4 | ||||
5 | SG Ausfall | |||
6 |
Mittwoch,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Donnerstag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Freitag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |