Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
Dienstag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
Mittwoch, 11.6.2025, Seilprojekt, Ende für alle Klassen 12.10 Uhr
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | Fö-Ma | Mu | Mu | Ma | |
6 | | | | | |
Donnerstag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
Freitag, 06.06.2025
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | SPO-Ausfall | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | DE-Ausfall |
6 | | | | | |