Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Dienstag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Mittwoch, 16.04.2025
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | FÖ-MA Ausfall | MA Ausfall | SU Ausfall | ||
6 | KU Ausfall |
Donnerstag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Freitag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |